|
排名 关键词 今日搜索量 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 贝克汉姆 9755 186193 18 10345
2 刘德华 7803 133976 18 7444
3 周杰伦 7216 130827 18 7269
4 谢霆锋 6928 102646 18 5703
5 古天乐 5026 78039 18 4336
6 乔丹 3965 52837 18 2936
7 陈冠希 3281 55779 18 3099
8 周渝民 3183 43619 18 2424
9 F4 2572 44576 18 2477
10 张国荣 2490 54709 18 3040
11 裴勇俊 2275 47054 18 2615
12 元彬 2067 37296 16 2331
13 陆毅 2007 38903 18 2162
14 吴彦祖 1873 35109 18 1951
15 苏有朋 1679 28101 18 1562
16 郑伊健 1622 27995 18 1556
17 张东健 1605 25132 18 1397
18 王力宏 1566 35318 18 1963
19 周润发 1564 27232 17 1602
20 金城武 1515 27590 16 1725
21 梁朝伟 1496 27345 18 1520
22 劳尔 1407 26392 17 1553
23 言承旭 1399 22353 18 1242
24 任贤齐 1399 22294 18 1239
25 周星驰 1394 27917 18 1551
26 阿杜 1325 38699 18 2150
27 郭富城 1276 20031 18 1113
28 吴奇隆 1186 22303 18 1240
29 泷泽秀明 1077 17297 16 1082
30 林志颖 1073 17149 18 953
31 木村拓哉 1058 19832 15 1323
32 黎明 1030 14810 18 823
33 姚明 888 12214 13 940
34 安在旭 858 15424 17 908
35 宋承宪 807 15320 15 1022
36 柏原崇 802 13239 16 828
37 胡兵 769 13775 15 919
38 陈小春 758 12755 18 709
39 李连杰 741 13515 17 795
40 罗纳尔多 741 15020 15 1002
41 施瓦辛格 679 13454 15 897
42 成龙 676 12407 16 776
43 张学友 657 16513 18 918
44 陈坤 651 11952 16 747
45 田亮 625 10645 12 888
46 张卫健 620 14116 16 883
47 陈晓东 592 11404 17 671
48 古巨基 587 9819 7 1403
49 王杰 572 8594 6 1433
50 余文乐 568 9643 8 1206
|