|
排名 关键词 今日搜索量 历史总搜索量 Top50上榜天数 日平均数
1 阿杜 96267 8482991 83 102205
2 刘德华 89773 7404307 83 89209
3 周杰伦 78339 4287500 83 51657
4 张学友 68557 5666295 83 68269
5 任贤齐 46593 4128154 83 49737
6 谢霆锋 35682 2737335 83 32980
7 beyond 34334 2680320 83 32294
8 羽泉 34233 2603049 83 31363
9 周华健 30755 2324522 83 28007
10 陈奕迅 30373 1728710 58 29806
11 孙楠 26613 2556164 83 30798
12 张信哲 25747 2020318 83 24342
13 张国荣 23404 2199417 83 26499
14 齐秦 21494 1840350 83 22173
15 迪克牛仔 20614 1809766 83 21805
16 小刚 20130 1634088 83 19688
17 谭咏麟 19754 1899110 83 22881
18 陈小春 18290 1571601 83 18935
19 郭富城 17714 1612604 83 19429
20 罗大佑 16841 1229703 83 14816
21 动力火车 16834 1506039 83 18146
22 陶喆 16792 1092723 65 16812
23 黎明 16783 1409027 83 16977
24 王杰 16124 1535300 83 18498
25 游鸿明 15843 1408438 83 16970
26 庾澄庆 14857 968616 83 11671
27 水木年华 14746 1116230 83 13449
28 伍佰 13720 1179877 83 14216
29 f4 13705 1441870 83 17372
30 郑智化 13567 1135138 83 13677
31 张宇 13503 1185459 83 14283
32 王力宏 13316 1259869 83 15180
33 杜德伟 13284 1158992 83 13964
34 黄品源 13220 995301 83 11992
35 陈晓东 12292 947778 83 11420
36 姜育恒 11315 906726 81 11195
37 赵传 10944 836487 79 10589
38 成龙 10271 849969 83 10241
39 费翔 10123 530280 18 29460
40 陈百强 9970 843253 79 10675
41 郑伊健 9555 920861 82 11231
42 小虎队 9466 808913 83 9746
43 张卫健 9463 776780 80 9710
44 吴奇隆 9398 670402 65 10314
45 周传雄 9147 729515 80 9119
46 郑中基 8578 718983 82 8769
47 童安格 8439 568064 31 18325
48 李克勤 8118 783739 83 9443
49 黄征 7553 428222 10 42823
50 李圣杰 7103 589034 43 13699
|